Dodaj swoją recenzję
Chłodziarka podblatowa | 149L | 554x623x(H)850mm
Chłodziarka podblatowa | 149L | 554x623x(H)850mm
€1.637,13
€1.331,00 netto Oszczędzasz €182,04
Brak w magazynie
0 recenzje
Dodaj swoją recenzjęInformacje
Chłodziarka podblatowa | 149L | 554x623x(H)850mm
| Typ urządzenia | chłodziarka podblatowa |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni (kWh) | 119 |
| Zużycie energii w ciągu 24h (kWh) | 0.325 |
| Wysokość (cm) | 85 |
| Szerokość (cm) | 55.4 |
| Głębokość (cm) | 62.3 |
| Pojemność całkowita urządzenia (litry) | 154 |
| Pojemność całkowita części chłodzącej (litry) | 154 |
| Pojemność użytkowa urządzenia (litry) | 149 |
| Pojemność użytkowa części chłodzącej (litry) | 149 |
| Kolor drzwi | Biały |
| Drzwi | białe |
| Ściany boczne | białe |
| Regulowane obiegi chłodnicze | 1 |
| Strefy temperatur | 1 |
| Sterowanie | mechaniczne |
| Uchwyt drzwi | ergonomiczny uchwyt drążkowy |
| Klasa klimatyczna | SN-ST |
| Poziom szumu dB (A) | 39 |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Prąd znamionowy (A) | 0.8 |
| Metoda odszraniania chłodziarki | automatyczna |
| Oświetlenie w chłodziarce | żarówka boczna |
| Podstawki na jajka | TAK |
| Rodzaj półek na drzwiach | Comfort |
| Szuflada na owoce i warzywa | 1 |
Klasa efektywności energetycznej A+ |
Pliki do pobrania
Informacje
Chłodziarka podblatowa | 149L | 554x623x(H)850mm
| Typ urządzenia | chłodziarka podblatowa |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni (kWh) | 119 |
| Zużycie energii w ciągu 24h (kWh) | 0.325 |
| Wysokość (cm) | 85 |
| Szerokość (cm) | 55.4 |
| Głębokość (cm) | 62.3 |
| Pojemność całkowita urządzenia (litry) | 154 |
| Pojemność całkowita części chłodzącej (litry) | 154 |
| Pojemność użytkowa urządzenia (litry) | 149 |
| Pojemność użytkowa części chłodzącej (litry) | 149 |
| Kolor drzwi | Biały |
| Drzwi | białe |
| Ściany boczne | białe |
| Regulowane obiegi chłodnicze | 1 |
| Strefy temperatur | 1 |
| Sterowanie | mechaniczne |
| Uchwyt drzwi | ergonomiczny uchwyt drążkowy |
| Klasa klimatyczna | SN-ST |
| Poziom szumu dB (A) | 39 |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Prąd znamionowy (A) | 0.8 |
| Metoda odszraniania chłodziarki | automatyczna |
| Oświetlenie w chłodziarce | żarówka boczna |
| Podstawki na jajka | TAK |
| Rodzaj półek na drzwiach | Comfort |
| Szuflada na owoce i warzywa | 1 |
Klasa efektywności energetycznej A+ |
Pliki do pobrania
Ostatnio oglądane

Marki






