Ihre Bewertung hinzufügen
Unterbau-Kühlschrank | 149L | 554x623x (H) 850mm
Unterbau-Kühlschrank | 149L | 554x623x (H) 850mm
€1.637,13
€1.331,00 net You save €182,04
Nicht auf Lager
0 bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügenInformationen
Unterbau-Kühlschrank | 149L | 554x623x (H) 850mm
| Gerätetyp | Unterbau Kühlschrank |
| Energieeffizienzklasse | A + |
| Der Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 119 |
| Der Energieverbrauch in 24 Stunden (kWh) | 0,325 |
| Höhe (cm) | 85 |
| Breite (cm) | 55,4 |
| Tiefe (cm) | 62.3 |
| Die Gesamtkapazität der Vorrichtung (L) | 154 |
| Die Gesamtkapazität des Kühlabschnitts (Liter) | 154 |
| Nutzbare Kapazität der Vorrichtung (Liter) | 149 |
| Nutzbare Kapazität des Kühlabschnitts (Liter) | 149 |
| Torfarbe | weiß |
| Tür | weiß |
| Die Seitenwände | weiß |
| Einstellbare Kühlkreisläufe | 1 |
| Temperaturzonen | 1 |
| Regelung | mechanisch |
| Türgriff | ergonomische Griffstange |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel dB (A) | 39 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Bemessungsstrom (A) | 0,8 |
| Abtauen des Kühlschranks | automatisch |
| Beleuchtung im Kühlschrank | Die Seiten Glühbirne |
| Unterstützt für Eier | JA |
| Art der Regale an der Tür | Komfort |
| Schublade für Obst und Gemüse | 1 |
Die Energieeffizienzklasse A + |
Downloads
Informationen
Unterbau-Kühlschrank | 149L | 554x623x (H) 850mm
| Gerätetyp | Unterbau Kühlschrank |
| Energieeffizienzklasse | A + |
| Der Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 119 |
| Der Energieverbrauch in 24 Stunden (kWh) | 0,325 |
| Höhe (cm) | 85 |
| Breite (cm) | 55,4 |
| Tiefe (cm) | 62.3 |
| Die Gesamtkapazität der Vorrichtung (L) | 154 |
| Die Gesamtkapazität des Kühlabschnitts (Liter) | 154 |
| Nutzbare Kapazität der Vorrichtung (Liter) | 149 |
| Nutzbare Kapazität des Kühlabschnitts (Liter) | 149 |
| Torfarbe | weiß |
| Tür | weiß |
| Die Seitenwände | weiß |
| Einstellbare Kühlkreisläufe | 1 |
| Temperaturzonen | 1 |
| Regelung | mechanisch |
| Türgriff | ergonomische Griffstange |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel dB (A) | 39 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Bemessungsstrom (A) | 0,8 |
| Abtauen des Kühlschranks | automatisch |
| Beleuchtung im Kühlschrank | Die Seiten Glühbirne |
| Unterstützt für Eier | JA |
| Art der Regale an der Tür | Komfort |
| Schublade für Obst und Gemüse | 1 |
Die Energieeffizienzklasse A + |
Downloads
Zuletzt angesehen

Marken










