Dodaj swoją recenzję
Szafa mroźnicza NoFrost z wymuszonym obiegiem powietrza | -14°C -28°C | GN 2/1 | 348L | 600x680x(H)1900mm
Szafa mroźnicza NoFrost z wymuszonym obiegiem powietrza | -14°C -28°C | GN 2/1 | 348L | 600x680x(H)1900mm
€5.113,11
€4.157,00 netto Oszczędzasz €568,26
Brak w magazynie
0 recenzje
Dodaj swoją recenzjęInformacje
Szafa mroźnicza NoFrost z wymuszonym obiegiem powietrza | -14°C -28°C | GN 2/1 | 348L | 600x680x(H)1900mm
| Typ urządzenia | Szafa mroźnicza |
| Zużycie energii w ciągu 24h (kWh) | 1.211 |
| Drzwi | Pełne |
| Poziom szumu dB (A) | 45 |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Sygnał ostrzegawczy w razie awarii | optyczny i dźwiękowy |
| Pojemność całkowita brutto (litry) | 382 |
| Pojemność użytkowa (litry) | 348 |
| Wymiary zewnętrzne - szerokość (mm) | 600 |
| Wymiary zewnętrzne - głębokość (mm) | 680 |
| Wymiary zewnętrzne - wysokość (mm) | 1900 |
| Wymiary wewnętrzne - szerokość (mm) | 457 |
| Wymiary wewnętrzne - głębokość (mm) | 480 |
| Wymiary wewnętrzne - wysokość (mm) | 1686 |
| Układ chłodzenia | Statyczny |
| Metoda odszraniania | Manualna |
| Zakres temperatury | -14°C -28°C |
| Materiał obudowy | stal |
| Kolor | Biały |
| Materiał drzwi | stal |
| Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Rodzaj sterowania | elektroniczne |
| Wskaźnik temperatury | zewnętrzny cyfrowy |
| Liczba koszy | 3 |
| Liczba półek | 7 |
| Materiał półek | płyty parownika |
| Maksymalne obciążenie półki (kg) | 60 |
| Wysokość szuflady (mm) | 6 x 224.1 x 240 |
| Uchwyt | ergonomiczny uchwyt drążkowy |
| Zamek | w wyposażeniu |
| Drzwi samoczynnie zamykane | TAK |
| Kierunek otwierania drzwi | prawe przestawne |
| Ciężar brutto (kg) | 92 |
| Ciężar netto (kg) | 85 |
| Klasa klimatyczna | SN-ST |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| Moc znamionowa | 1,0 A / 120 W |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
![]() | Urządzenie wolne od szkodliwego czynnika chłodniczego HFC. Firma Liebherr była pierwszym producentem, który cały profesjonalny program chłodziarek i zamrażarek przestawił na przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze, wolne od HFC. |
Pliki do pobrania
Informacje
Szafa mroźnicza NoFrost z wymuszonym obiegiem powietrza | -14°C -28°C | GN 2/1 | 348L | 600x680x(H)1900mm
| Typ urządzenia | Szafa mroźnicza |
| Zużycie energii w ciągu 24h (kWh) | 1.211 |
| Drzwi | Pełne |
| Poziom szumu dB (A) | 45 |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Sygnał ostrzegawczy w razie awarii | optyczny i dźwiękowy |
| Pojemność całkowita brutto (litry) | 382 |
| Pojemność użytkowa (litry) | 348 |
| Wymiary zewnętrzne - szerokość (mm) | 600 |
| Wymiary zewnętrzne - głębokość (mm) | 680 |
| Wymiary zewnętrzne - wysokość (mm) | 1900 |
| Wymiary wewnętrzne - szerokość (mm) | 457 |
| Wymiary wewnętrzne - głębokość (mm) | 480 |
| Wymiary wewnętrzne - wysokość (mm) | 1686 |
| Układ chłodzenia | Statyczny |
| Metoda odszraniania | Manualna |
| Zakres temperatury | -14°C -28°C |
| Materiał obudowy | stal |
| Kolor | Biały |
| Materiał drzwi | stal |
| Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Rodzaj sterowania | elektroniczne |
| Wskaźnik temperatury | zewnętrzny cyfrowy |
| Liczba koszy | 3 |
| Liczba półek | 7 |
| Materiał półek | płyty parownika |
| Maksymalne obciążenie półki (kg) | 60 |
| Wysokość szuflady (mm) | 6 x 224.1 x 240 |
| Uchwyt | ergonomiczny uchwyt drążkowy |
| Zamek | w wyposażeniu |
| Drzwi samoczynnie zamykane | TAK |
| Kierunek otwierania drzwi | prawe przestawne |
| Ciężar brutto (kg) | 92 |
| Ciężar netto (kg) | 85 |
| Klasa klimatyczna | SN-ST |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| Moc znamionowa | 1,0 A / 120 W |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
![]() | Urządzenie wolne od szkodliwego czynnika chłodniczego HFC. Firma Liebherr była pierwszym producentem, który cały profesjonalny program chłodziarek i zamrażarek przestawił na przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze, wolne od HFC. |
Pliki do pobrania
Ostatnio oglądane

Marki









