Je beoordeling toevoegen
Koelteller zonder aggregaat | 2000x1170x(H)1260mm | recht glas | 620W
Koelteller zonder aggregaat | 2000x1170x(H)1260mm | recht glas | 620W
€10.525,36
€8.557,20 net You save €1.169,48
Op voorrrad
0 reviews
Je beoordeling toevoegenInformatie
Koelteller zonder aggregaat | 2000x1170x(H)1260mm | recht glas | 620W
| Luchtcirculatie gedwongen | |
Temperatuurbereik | |
| Koelmiddel | |
| LED verlichting | |
| H17 roestvrij blad | |
| Het voorraam opent naar de zijkanten |
Standaard uitrusting:
- gespleten voorruit voorruit
- koeling: geforceerde circulatie
- opbergruimte van roestvrij staal
- thermostaat met automatische ontdooiing en digitaal display
- ABS zijkanten en lichaam geïsoleerd met ecologisch polyurethaanschuim
- displayverlichting - LED-lamp
- nachtdekens
- interne koelunit
- blootstelling van roestvrij staal
- PVC werkblad
Extra uitrusting:
Neem contact op met het kantoor om een product met extra uitrusting te bestellen
- werkblad van graniet of roestvrij staal
- beweegbare of vaste barrière
- glazen plank in het tentoonstellingsgedeelte
- onderste plank voor de klant (reling)
- condensaatbakverwarmer
- LED gehaktbal lamp
- trapsgewijze overlays
- badkuip voor verse vis
- stopcontact
- messen staan
- schuifplateau per gewicht / snijmachine
- koliek
- anticorrosieve bescherming van de verdamper
- automatische verdamping van condensaat
- behuizing van MDF gelakte plaat
| LENGTE (mm) | 2000 |
| BREEDTE (mm) | 1165 |
| HOOGTE (mm) | 1240-1260 |
| TEMPERATUURBEREIK (° C) | OD + 1 ° C TOT + 7 ° C BIJ DE TEMPERATUUR VAN DE OMGEVING 25 ° RAH-VOCHTHEID 60% |
| KOELMIDDEL | R507 |
| NUTTIGE CAPACITEIT (l) | 440 |
| EXPOSITIERUIMTE (m 2 ) | 1.58 |
| BENAMINGSPANNING (V) | 230 / 50Hz |
| NOMINAAL VERMOGEN (W) | 620 |
| VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE (kWh / 24h) | 8.9 |
| VEREIST STROOMVERMOGEN OP DE APPARAATEENHEID (W / m) | 450 |
| Gewicht (kg) | 235 |
| Kleuring van aluminium profielen | ||||
![]() | ![]() | |||
| gouden | zilver | |||
| Kleuren van de ABS zijkanten afwerking | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bruin | grijs | grafiet | zwart | |
| Kleuren van plastic elementen | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3020 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-6029 | ral-1021 | gouden | ral-2004 | |
| Kleuren van metalen elementen | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3000 | ral-6029 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-1021 | gouden | ral-1015 | ral-7012 | ral-2004 |
| De kleuren van gelakt gefineerd karton | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| mahonie | Oranje | noot | ||
| Kleuren van MDF gelakt karton | ||||
![]() | ||||
| volgens het palet, ral | ||||
| Kleuren van granieten werkbladen | ||||
![]() | ![]() | |||
| rosa-Porrino | bianco | |||
Tags
Informatie
Koelteller zonder aggregaat | 2000x1170x(H)1260mm | recht glas | 620W
| Luchtcirculatie gedwongen | |
Temperatuurbereik | |
| Koelmiddel | |
| LED verlichting | |
| H17 roestvrij blad | |
| Het voorraam opent naar de zijkanten |
Standaard uitrusting:
- gespleten voorruit voorruit
- koeling: geforceerde circulatie
- opbergruimte van roestvrij staal
- thermostaat met automatische ontdooiing en digitaal display
- ABS zijkanten en lichaam geïsoleerd met ecologisch polyurethaanschuim
- displayverlichting - LED-lamp
- nachtdekens
- interne koelunit
- blootstelling van roestvrij staal
- PVC werkblad
Extra uitrusting:
Neem contact op met het kantoor om een product met extra uitrusting te bestellen
- werkblad van graniet of roestvrij staal
- beweegbare of vaste barrière
- glazen plank in het tentoonstellingsgedeelte
- onderste plank voor de klant (reling)
- condensaatbakverwarmer
- LED gehaktbal lamp
- trapsgewijze overlays
- badkuip voor verse vis
- stopcontact
- messen staan
- schuifplateau per gewicht / snijmachine
- koliek
- anticorrosieve bescherming van de verdamper
- automatische verdamping van condensaat
- behuizing van MDF gelakte plaat
| LENGTE (mm) | 2000 |
| BREEDTE (mm) | 1165 |
| HOOGTE (mm) | 1240-1260 |
| TEMPERATUURBEREIK (° C) | OD + 1 ° C TOT + 7 ° C BIJ DE TEMPERATUUR VAN DE OMGEVING 25 ° RAH-VOCHTHEID 60% |
| KOELMIDDEL | R507 |
| NUTTIGE CAPACITEIT (l) | 440 |
| EXPOSITIERUIMTE (m 2 ) | 1.58 |
| BENAMINGSPANNING (V) | 230 / 50Hz |
| NOMINAAL VERMOGEN (W) | 620 |
| VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE (kWh / 24h) | 8.9 |
| VEREIST STROOMVERMOGEN OP DE APPARAATEENHEID (W / m) | 450 |
| Gewicht (kg) | 235 |
| Kleuring van aluminium profielen | ||||
![]() | ![]() | |||
| gouden | zilver | |||
| Kleuren van de ABS zijkanten afwerking | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bruin | grijs | grafiet | zwart | |
| Kleuren van plastic elementen | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3020 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-6029 | ral-1021 | gouden | ral-2004 | |
| Kleuren van metalen elementen | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3000 | ral-6029 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-1021 | gouden | ral-1015 | ral-7012 | ral-2004 |
| De kleuren van gelakt gefineerd karton | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| mahonie | Oranje | noot | ||
| Kleuren van MDF gelakt karton | ||||
![]() | ||||
| volgens het palet, ral | ||||
| Kleuren van granieten werkbladen | ||||
![]() | ![]() | |||
| rosa-Porrino | bianco | |||
Recent bekeken

Merken

































