Ihre Bewertung hinzufügen
Kühltheke ohne Aggregat | 2000x1170x (H) 1260mm | gerades Glas | 620W
Kühltheke ohne Aggregat | 2000x1170x (H) 1260mm | gerades Glas | 620W
€10.525,36
€8.557,20 net You save €1.169,48
Auf Lager
0 bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügenInformationen
Kühltheke ohne Aggregat | 2000x1170x (H) 1260mm | gerades Glas | 620W
| Luftzirkulation erzwungen | |
Temperaturbereich | |
| Kältemittel | |
| LED-Beleuchtung | |
| Edelstahlblech H17 | |
| Die Frontscheibe öffnet sich zu den Seiten |
Standard Ausrüstung:
- geteilte Frontscheibe der Windschutzscheibe
- Kühlung: Zwangsumlauf
- Vorratskammer aus Edelstahl
- Thermostat mit Abtauautomatik und Digitalanzeige
- ABS-Seiten und Körper mit ökologischem Polyurethanschaum isoliert
- Displaybeleuchtung - LED-Lampe
- Nachtabdeckungen
- interne Kühleinheit
- Belichtung aus Edelstahl
- PVC-Arbeitsplatte
Zusätzliche Ausrüstung:
Um ein Produkt mit Zusatzausstattung zu bestellen, wenden Sie sich bitte an das Büro
- Arbeitsplatte aus Granit oder Edelstahl
- Bewegliche oder feste Barriere
- Glasregal im Ausstellungsbereich
- unteres Regal für den Kunden (Geländer)
- Kondensatwannenheizung
- LED-Fleischbällchenlampe
- Kaskadenüberlagerungen
- Badewanne für frischen Fisch
- Steckdose
- Messer stehen
- Schieberegal pro Gewicht / Aufschnittmaschine
- Kolik
- Korrosionsschutz des Verdampfers
- automatische Kondensatverdunstung
- Gehäuse aus lackierter MDF-Platte
| LÄNGE (mm) | 2000 |
| BREITE (mm) | 1165 |
| HÖHE (mm) | 1240-1260 |
| TEMPERATURBEREICH (° C) | OD + 1 ° C BIS + 7 ° C BEI DER TEMPERATUR DER UMGEBUNG 25 ° RAH LUFTFEUCHTIGKEIT 60% |
| KÜHLMITTEL | R507 |
| NUTZKAPAZITÄT (l) | 440 |
| AUSSTELLUNGSFLÄCHE (m 2 ) | 1.58 |
| NAMENSPANNUNG (V) | 230 / 50Hz |
| NENNLEISTUNG (W) | 620 |
| ELEKTRISCHER ENERGIEVERBRAUCH (kWh / 24h) | 8.9 |
| BENÖTIGTE STROMLEISTUNG AN DER GERÄTEEINHEIT (W / m) | 450 |
| Gewicht (kg) | 235 |
| Einfärben von Aluminiumprofilen | ||||
![]() | ![]() | |||
| golden | Silber- | |||
| Farben der ABS-Seiten beenden | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Braun | grau | Graphit | Schwarz | |
| Farben von Kunststoffelementen | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3020 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-6029 | ral-1021 | golden | ral-2004 | |
| Färbung von Metallelementen | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3000 | ral-6029 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-1021 | golden | ral-1015 | ral-7012 | ral-2004 |
| Die Farben der lackierten Furnierplatte | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mahagoni- | Orange | Mutter | ||
| Farben der lackierten MDF-Platte | ||||
![]() | ||||
| nach palette, ral | ||||
| Farben von Granit-Arbeitsplatten | ||||
![]() | ![]() | |||
| Rosa Porrino | weiß | |||
Schlagworte
Informationen
Kühltheke ohne Aggregat | 2000x1170x (H) 1260mm | gerades Glas | 620W
| Luftzirkulation erzwungen | |
Temperaturbereich | |
| Kältemittel | |
| LED-Beleuchtung | |
| Edelstahlblech H17 | |
| Die Frontscheibe öffnet sich zu den Seiten |
Standard Ausrüstung:
- geteilte Frontscheibe der Windschutzscheibe
- Kühlung: Zwangsumlauf
- Vorratskammer aus Edelstahl
- Thermostat mit Abtauautomatik und Digitalanzeige
- ABS-Seiten und Körper mit ökologischem Polyurethanschaum isoliert
- Displaybeleuchtung - LED-Lampe
- Nachtabdeckungen
- interne Kühleinheit
- Belichtung aus Edelstahl
- PVC-Arbeitsplatte
Zusätzliche Ausrüstung:
Um ein Produkt mit Zusatzausstattung zu bestellen, wenden Sie sich bitte an das Büro
- Arbeitsplatte aus Granit oder Edelstahl
- Bewegliche oder feste Barriere
- Glasregal im Ausstellungsbereich
- unteres Regal für den Kunden (Geländer)
- Kondensatwannenheizung
- LED-Fleischbällchenlampe
- Kaskadenüberlagerungen
- Badewanne für frischen Fisch
- Steckdose
- Messer stehen
- Schieberegal pro Gewicht / Aufschnittmaschine
- Kolik
- Korrosionsschutz des Verdampfers
- automatische Kondensatverdunstung
- Gehäuse aus lackierter MDF-Platte
| LÄNGE (mm) | 2000 |
| BREITE (mm) | 1165 |
| HÖHE (mm) | 1240-1260 |
| TEMPERATURBEREICH (° C) | OD + 1 ° C BIS + 7 ° C BEI DER TEMPERATUR DER UMGEBUNG 25 ° RAH LUFTFEUCHTIGKEIT 60% |
| KÜHLMITTEL | R507 |
| NUTZKAPAZITÄT (l) | 440 |
| AUSSTELLUNGSFLÄCHE (m 2 ) | 1.58 |
| NAMENSPANNUNG (V) | 230 / 50Hz |
| NENNLEISTUNG (W) | 620 |
| ELEKTRISCHER ENERGIEVERBRAUCH (kWh / 24h) | 8.9 |
| BENÖTIGTE STROMLEISTUNG AN DER GERÄTEEINHEIT (W / m) | 450 |
| Gewicht (kg) | 235 |
| Einfärben von Aluminiumprofilen | ||||
![]() | ![]() | |||
| golden | Silber- | |||
| Farben der ABS-Seiten beenden | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Braun | grau | Graphit | Schwarz | |
| Farben von Kunststoffelementen | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3020 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-6029 | ral-1021 | golden | ral-2004 | |
| Färbung von Metallelementen | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3000 | ral-6029 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-1021 | golden | ral-1015 | ral-7012 | ral-2004 |
| Die Farben der lackierten Furnierplatte | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mahagoni- | Orange | Mutter | ||
| Farben der lackierten MDF-Platte | ||||
![]() | ||||
| nach palette, ral | ||||
| Farben von Granit-Arbeitsplatten | ||||
![]() | ![]() | |||
| Rosa Porrino | weiß | |||
Zuletzt angesehen

Marken

























