Ihre Bewertung hinzufügen
Ohne Kühleinheit | 1330x1170x (H) 1260mm | einfaches Glas
Ohne Kühleinheit | 1330x1170x (H) 1260mm | einfaches Glas
€8.707,53
€7.079,29 net You save €562,58
Nicht auf Lager
0 bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügenInformationen
Ohne Kühleinheit | 1330x1170x (H) 1260mm | einfaches Glas
| Die Glasfront öffnet obenauf | |
| Luftzirkulationsschwerkraft | |
| Temperaturbereich | |
| Kältemittel | |
| LED-Beleuchtung | |
| Edelstahl H17 |
Standardausstattung:
- Frontplatte auf Buchsen angehoben
- Kühlung: Schwere
- Aufbewahrungskammer aus Edelstahl
- Thermostat mit automatischer Abtauung und digitaler Anzeige
- ABS Karosserieseiten und isoliert mit Polyurethan-Schaum ökologischem
- Kommerzielle Beleuchtung - LED-Lampe
- przesłonki Nacht
- Exposition von Edelstahl
- Arbeitsplatte PVC
- keine Seiten
Zusätzliche Ausstattung:
- Granit-Arbeitsplatte oder Edelstahl
- bewegliche Trennwand oder feste
- Glasplatte in der Ausstellung teil
- Fachboden für den Kunden (das Geländer)
- Erhitzer Kondensatwanne
- LED-Leuchtstoff Fleisch
- Overlay-Kaskadierung
- Heiß auf frischen Fisch
- Buchse
- stehen für Messer
- Schiebeboden / Gewicht Schneider
- Kreise
- Korrosionsschutz Verdampfer
- Automatische Verdunstung des Kondenswassers
- Gehäuseplatte MDF beschichtet
| Länge (mm) | 1330 |
| Breite (mm) | 1165 |
| Höhe (mm) | 1240-1260 |
| Temperaturbereich (° C) | + 1 ° C bis 7 ° C Bei einer Umgebungstemperatur 25 ° C, 60% relative Feuchte |
| Kältemittel | R507 |
| Nutzbare Kapazität (l) | 340 |
| Display - Oberfläche (m 2) | 0,9 |
| Nennspannung (V) | 230 / 50Hz |
| Leistung (W) | 340 |
| STROM Verbrauch (kWh / 24h) | 6.2 |
| POWER SUPPLY UNIT FOR COOLING UNIT (W / m) | 450 |
| Gewicht (kg) | 150 |
| Farben Aluminium | ||||
![]() | ![]() | |||
| Gold | Silber | |||
| ABS Seiten Farben beenden | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| braun | grau | Graphit | schwarz | |
| Färbende Kunststoffkomponenten | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3020 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-6029 | ral-1021 | Gold | ral 2004 | |
| färbenden Metall | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3000 | ral-6029 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-1021 | Gold | ral-1015 | ral-7012 | ral 2004 |
| Farben lackiert furniert | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mahagoni | orange | Nuss | ||
| Farben lackierte MDF - Platte | ||||
![]() | ||||
| RAL | ||||
| Farben aus Granit | ||||
![]() | ![]() | |||
| rosa-Porrino | bianco | |||
Informationen
Ohne Kühleinheit | 1330x1170x (H) 1260mm | einfaches Glas
| Die Glasfront öffnet obenauf | |
| Luftzirkulationsschwerkraft | |
| Temperaturbereich | |
| Kältemittel | |
| LED-Beleuchtung | |
| Edelstahl H17 |
Standardausstattung:
- Frontplatte auf Buchsen angehoben
- Kühlung: Schwere
- Aufbewahrungskammer aus Edelstahl
- Thermostat mit automatischer Abtauung und digitaler Anzeige
- ABS Karosserieseiten und isoliert mit Polyurethan-Schaum ökologischem
- Kommerzielle Beleuchtung - LED-Lampe
- przesłonki Nacht
- Exposition von Edelstahl
- Arbeitsplatte PVC
- keine Seiten
Zusätzliche Ausstattung:
- Granit-Arbeitsplatte oder Edelstahl
- bewegliche Trennwand oder feste
- Glasplatte in der Ausstellung teil
- Fachboden für den Kunden (das Geländer)
- Erhitzer Kondensatwanne
- LED-Leuchtstoff Fleisch
- Overlay-Kaskadierung
- Heiß auf frischen Fisch
- Buchse
- stehen für Messer
- Schiebeboden / Gewicht Schneider
- Kreise
- Korrosionsschutz Verdampfer
- Automatische Verdunstung des Kondenswassers
- Gehäuseplatte MDF beschichtet
| Länge (mm) | 1330 |
| Breite (mm) | 1165 |
| Höhe (mm) | 1240-1260 |
| Temperaturbereich (° C) | + 1 ° C bis 7 ° C Bei einer Umgebungstemperatur 25 ° C, 60% relative Feuchte |
| Kältemittel | R507 |
| Nutzbare Kapazität (l) | 340 |
| Display - Oberfläche (m 2) | 0,9 |
| Nennspannung (V) | 230 / 50Hz |
| Leistung (W) | 340 |
| STROM Verbrauch (kWh / 24h) | 6.2 |
| POWER SUPPLY UNIT FOR COOLING UNIT (W / m) | 450 |
| Gewicht (kg) | 150 |
| Farben Aluminium | ||||
![]() | ![]() | |||
| Gold | Silber | |||
| ABS Seiten Farben beenden | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| braun | grau | Graphit | schwarz | |
| Färbende Kunststoffkomponenten | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3020 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-6029 | ral-1021 | Gold | ral 2004 | |
| färbenden Metall | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3000 | ral-6029 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-1021 | Gold | ral-1015 | ral-7012 | ral 2004 |
| Farben lackiert furniert | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mahagoni | orange | Nuss | ||
| Farben lackierte MDF - Platte | ||||
![]() | ||||
| RAL | ||||
| Farben aus Granit | ||||
![]() | ![]() | |||
| rosa-Porrino | bianco | |||
Zuletzt angesehen

Marken



























