Ihre Bewertung hinzufügen
Kühltheke mit der Erzeugung | 2000x1170x (H) 1260mm | einfaches Glas | 590W
Kühltheke mit der Erzeugung | 2000x1170x (H) 1260mm | einfaches Glas | 590W
€12.163,72
€9.889,20 net You save €1.351,52
Auf Lager
0 bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügenInformationen
Kühltheke mit der Erzeugung | 2000x1170x (H) 1260mm | einfaches Glas | 590W
| Luftzirkulationsschwerkraft | |
| Temperaturbereich | |
| Die interne Einheit | |
| Kältemittel | |
| LED-Beleuchtung | |
| Edelstahl H17 | |
| Die Glasfront öffnet sich seitlich |
Standardausstattung:
- Aufklappbare Frontglas geteilt
- Kühlung: Schwere
- Aufbewahrungskammer aus Edelstahl
- Thermostat mit automatischer Abtauung und digitaler Anzeige
- ABS Karosserieseiten und isoliert mit Polyurethan-Schaum ökologischem
- Kommerzielle Beleuchtung - LED-Lampe
- przesłonki Nacht
- Innenkühleinheit
- Exposition von Edelstahl
- Arbeitsplatte PVC
Zusätzliche Ausstattung:
Um das Produkt mit Zubehör zu bestellen, kontaktieren Sie bitte unser Büro
- Granit-Arbeitsplatte oder Edelstahl
- bewegliche Trennwand oder feste
- Glasplatte in der Ausstellung teil
- Fachboden für den Kunden (das Geländer)
- Erhitzer Kondensatwanne
- LED-Leuchtstoff Fleisch
- Overlay-Kaskadierung
- Heiß auf frischen Fisch
- Buchse
- stehen für Messer
- Schiebeboden / Gewicht Schneider
- Kreise
- Korrosionsschutz Verdampfer
- Automatische Verdunstung des Kondenswassers
- Gehäuseplatte MDF beschichtet
| Länge (mm) | 2000 |
| Breite (mm) | 1165 |
| Höhe (mm) | 1240-1260 |
| Temperaturbereich (° C) | + 1 ° C bis 7 ° C Bei einer Umgebungstemperatur 25 ° C, 60% relative Feuchte |
| Kältemittel | R507 |
| Nutzbare Kapazität (l) | 520 |
| Display - Oberfläche (m 2) | 1,38 |
| Nennspannung (V) | 230 / 50Hz |
| Leistung (W) | 590 |
| STROM Verbrauch (kWh / 24h) | 8.9 |
| POWER SUPPLY UNIT FOR COOLING UNIT (W / m) | 450 |
| Gewicht (kg) | 230 |
| Farben Aluminium | ||||
![]() | ![]() | |||
| Gold | Silber | |||
| ABS Seiten Farben beenden | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| braun | grau | Graphit | schwarz | |
| Färbende Kunststoffkomponenten | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3020 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-6029 | ral-1021 | Gold | ral 2004 | |
| färbenden Metall | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3000 | ral-6029 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-1021 | Gold | ral-1015 | ral-7012 | ral 2004 |
| Farben lackiert furniert | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mahagoni | orange | Nuss | ||
| Farben lackierte MDF - Platte | ||||
![]() | ||||
| RAL | ||||
| Farben aus Granit | ||||
![]() | ![]() | |||
| rosa-Porrino | bianco | |||
Schlagworte
Informationen
Kühltheke mit der Erzeugung | 2000x1170x (H) 1260mm | einfaches Glas | 590W
| Luftzirkulationsschwerkraft | |
| Temperaturbereich | |
| Die interne Einheit | |
| Kältemittel | |
| LED-Beleuchtung | |
| Edelstahl H17 | |
| Die Glasfront öffnet sich seitlich |
Standardausstattung:
- Aufklappbare Frontglas geteilt
- Kühlung: Schwere
- Aufbewahrungskammer aus Edelstahl
- Thermostat mit automatischer Abtauung und digitaler Anzeige
- ABS Karosserieseiten und isoliert mit Polyurethan-Schaum ökologischem
- Kommerzielle Beleuchtung - LED-Lampe
- przesłonki Nacht
- Innenkühleinheit
- Exposition von Edelstahl
- Arbeitsplatte PVC
Zusätzliche Ausstattung:
Um das Produkt mit Zubehör zu bestellen, kontaktieren Sie bitte unser Büro
- Granit-Arbeitsplatte oder Edelstahl
- bewegliche Trennwand oder feste
- Glasplatte in der Ausstellung teil
- Fachboden für den Kunden (das Geländer)
- Erhitzer Kondensatwanne
- LED-Leuchtstoff Fleisch
- Overlay-Kaskadierung
- Heiß auf frischen Fisch
- Buchse
- stehen für Messer
- Schiebeboden / Gewicht Schneider
- Kreise
- Korrosionsschutz Verdampfer
- Automatische Verdunstung des Kondenswassers
- Gehäuseplatte MDF beschichtet
| Länge (mm) | 2000 |
| Breite (mm) | 1165 |
| Höhe (mm) | 1240-1260 |
| Temperaturbereich (° C) | + 1 ° C bis 7 ° C Bei einer Umgebungstemperatur 25 ° C, 60% relative Feuchte |
| Kältemittel | R507 |
| Nutzbare Kapazität (l) | 520 |
| Display - Oberfläche (m 2) | 1,38 |
| Nennspannung (V) | 230 / 50Hz |
| Leistung (W) | 590 |
| STROM Verbrauch (kWh / 24h) | 8.9 |
| POWER SUPPLY UNIT FOR COOLING UNIT (W / m) | 450 |
| Gewicht (kg) | 230 |
| Farben Aluminium | ||||
![]() | ![]() | |||
| Gold | Silber | |||
| ABS Seiten Farben beenden | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| braun | grau | Graphit | schwarz | |
| Färbende Kunststoffkomponenten | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3020 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ral-6029 | ral-1021 | Gold | ral 2004 | |
| färbenden Metall | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-9003 | ral-7004 | ral-5010 | ral-3000 | ral-6029 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ral-1021 | Gold | ral-1015 | ral-7012 | ral 2004 |
| Farben lackiert furniert | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mahagoni | orange | Nuss | ||
| Farben lackierte MDF - Platte | ||||
![]() | ||||
| RAL | ||||
| Farben aus Granit | ||||
![]() | ![]() | |||
| rosa-Porrino | bianco | |||
Zuletzt angesehen

Marken

































